#18 (Juuhachigou)
| 01 | 02 |
|---|---|
|
|
Bulma
| 01 | 02 | 03 |
|---|---|---|
|
|
|
Son Gohan
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|
|
|
|
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| |
|
|
|
Trunks
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|
|
|
|
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
| 21 | 22 | |||
|
|
Group
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|
|
|
|
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
| 31 | 32 | |||
| |
|
Other Characters
| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
backwards - home - forwards - top